Pläne vergleichen
Alle Pläne des 4contracts.eu-Ökosystems auf einer Seite.
MonatlichJährlich
| Funktion | Solo 1 Benutzer Kostenlos Kostenlos testen | Basic 3 Benutzer 34 €/Monat Plan wählen | Starter 5 Benutzer 69 €/Monat Plan wählen | Beliebt Pro 20 Benutzer 159 €/Monat Plan wählen | Business 50 Benutzer 109 €/Monat Plan wählen | Growth 100 Benutzer 249 €/Monat Plan wählen | Enterprise ∞ Benutzer 329 €/Monat Plan wählen | Ultimate ∞ Benutzer 449 €/Monat Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Benutzer | 1 | 3 | 5 | 20 | 50 | 100 | ∞ | ∞ |
| Rechnungsstellung | ||||||||
| Benachrichtigungen | ||||||||
| CRM | ||||||||
| HR | ||||||||
| ERP | ||||||||
| Online-Marketing | ||||||||
| Projektverwaltung | ||||||||
| Online-Verträge | ||||||||
| Termine | ||||||||
| Datenbanken | ||||||||
| API-Zugang | ||||||||
| Eigene Domain | ||||||||
| KI-Chatbot | ||||||||
| LiveChat |
